FICHA TÉCNICA VINO ADARAS HUELLA
Cata | Color rojo cereza con reflejos violáceos y con capa cubierta. En nariz exhibe una entrada potente, con impacto frutal de fruta roja fresca y con notas ahumadas y minerales. Con el tiempo desarrolla aromas de fruta más madura, sotobosque mediterráneo, especias y frutillos negros. En boca, entrada golosa dando paso a taninos bien fundidos, acidez fresca y frutosidad sabrosa. Muestra en un segundo plano notas de regaliz negra, grafito y especias. |
---|---|
Variedades | 60% Garnacha Tintorera, 40% Monastrell. Cultivo Ecológico. |
Edad de los Viñedos | 30 años Garnacha Tintorera y 40 años Monastrell. |
Suelo | Calizo |
Altitud | Media de 850 metros. |
Fecha de la Vendimia | Finales de septiembre para la Garnacha Tintorera y primera semana de octubre para la Monastrell. |
Rendimiento | 5.000 Kg/hectárea. |
Vinificación | Maceración y fermentación de manera natural en torno a 20 días, alcanzando temperaturas máximas de 30ºC en cisternas y cubas de hormigón. La fermentación alcohólica y manoláctica se producen de forma natural, siendo esta última durante 8 meses en barrica y fudres de diferentes tamaños. |
Premios | Adara Huella (Añada 2017) 92 puntos. James Suckling 2020.Adara Huella (Añada 2014) 91 puntos. Guía Peñín 2018. ORO MUNDUS VINI 2016 ORO BERLINER WEIN TROPHY 2016 ORO CWSA 201791 Puntos Peñin Silver Mundus Vino Biofach |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.