FICHA TÉCNICA VINO LAVIA + 2016
Cata | Color rubí con ribete violáceo y capa alta. Nariz intensa, inicia con fruta negra con recuerdos de mora, evoluciona hacia los espaciados con notas de clavo y canela, y termina sobre unas sensaciones balsámicas. en boca, es amplio, estructurado y con taninos pulidos, equilibrados gracias a una buena frescura y un final persistente. |
---|---|
Variedad | Monastrell 100% Ecológico. |
Tiempo de Crianza | 12 meses en barricas de roble francés de 500 litros. |
Edad de los Viñedos | Monastrell 41 años. |
Suelo | Monastrell Suelo de base calizo con limos y grava de aluviones. |
Altitud | 750 m. |
Fecha de la Vendimia | Octubre. |
Vinificación | Manual en cajas de 15 kg. Selección en campo y en mesa antes de la entrada a bodega. Despalillado y estrujado total. Llenado de tanques por gravedad. Fermentación con levadura indígena en cuba de madera de 100 hl a temperatura controlada. Extracción de sombrero por “pigeage” y remontado con bomba peristáltica. Maceración de 18 días. Fermentación malo-láctica en cuba de madera. |
Premios | Lavia+ 2016 92 puntos. Robert Parket’s Wine Advocate | Ver fichaLavia+ 201592 puntos. Guía Peñín 2019.Lavia+ 2014 93 puntos. Premios CIVAS 2017. 92 puntos. JAMES SUCKLING 2017. 91 puntos. Guía Peñín 2018. 93 Puntos. Robert ParkerLavia+ 2012Score 92.. James Suckling. Lavia + 2014 93 puntos.. Robert Parker’s Wine Advocate.Lavia+ 2010 93 puntos. Peñín’s Guide. The Best Wines from Spain.Lavia+ 2009 93 puntos. Peñín’s Guide. The Best Wines from Spain. 92 puntos. Robert Parker’s Wine Advocate.Lavia+ 2007 92 puntos. Peñín’s Guide. The Best Wines from Spain. Gold Medal. International Wine Guide.Lavia+ 2006 93 puntos. Peñín’s Guide. The Best Wines from Spain. 92 puntos. Robert Parker’s Wine Advocate. 91 puntos. PROENSA. 91 puntos. Guía de Vinos La Semana. |
Premios | Suckling 2020: 91 puntos (2016) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.